LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 7
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo Pasar
Blok
-
RT
004
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Solehidin
Nomor KK Utama
3603270709******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki4
Perempuan1
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0455 | Solehidin | Suami | Menikah | L | 01-07-1973 / 53 th | SD | Swasta | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0456 | Nurhayati | Istri | Menikah | P | 15-04-1978 / 48 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0457 | Rizky Nuryana | Anak | Belum Menikah | L | 04-11-1999 / 26 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0458 | Fachry Mudin | Anak | Belum Menikah | L | 02-03-2008 / 18 th | SMA/SMK | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0459 | Maulana Sidik | Anak | Belum Menikah | L | 16-03-2012 / 14 th | SMP | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak