LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 1
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Kusdi
Nomor KK Utama
3603272208******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki3
Perempuan2
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS1
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0064 | Kusdi | Suami | Menikah | L | 07-08-1968 / 58 th | SD | Petani | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0065 | Anisa Fitri | Istri | Menikah | P | 05-05-1989 / 37 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0066 | Akhmad Rifai | Anak | Menikah | L | 01-01-1993 / 33 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0067 | Ari Rivaldi | Anak | Belum Menikah | L | 05-07-2004 / 22 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0068 | Aira Mahdania | Anak | Belum Menikah | P | 20-10-2009 / 16 th | SMA/SMK | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganYa