LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 3
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Namin
Nomor KK Utama
3603272405******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki3
Perempuan2
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS1
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0167 | Namin | Suami | Menikah | L | 17-11-1987 / 38 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0168 | Isah | Istri | Menikah | P | 18-04-1985 / 41 th | SMP | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0169 | Muhamad Andriansyah | Anak | Belum Menikah | L | 16-05-2009 / 17 th | SMA/SMK | Pelajar | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0171 | Siti Ningrum | Family Lain | Belum Menikah | P | 12-11-1997 / 28 th | SD | Swasta | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0170 | Syarif | Family Lain | Belum Menikah | L | 12-02-1992 / 34 th | SD | Belum Bekerja/Tidak Bekerja |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak