LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 1
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Jasim
Nomor KK Utama
3603272507******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki3
Perempuan2
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS1
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0059 | Jasim | Suami | Menikah | L | 12-08-1970 / 56 th | SD | Pedagang | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0060 | Salmah | Istri | Menikah | P | 04-06-1979 / 47 th | SD | Pedagang | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0061 | Siti Hodijah | Anak | Belum Menikah | P | 07-01-2006 / 20 th | Tidak/Belum Sekolah | Belum Bekerja/Tidak Bekerja | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0062 | Ahmad Firdaus | Anak | Belum Menikah | L | 13-09-2009 / 17 th | Tidak/Belum Sekolah | Belum Bekerja/Tidak Bekerja | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0063 | Ahmad Saipul Rohman | Anak | Belum Menikah | L | 17-07-2015 / 11 th | SD | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganYa