LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 4
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Setariani
Nomor KK Utama
3603270910******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki2
Perempuan3
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS1
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0277 | Setariani | Istri | Menikah | P | 09-09-1985 / 41 th | SMA/SMK | Ibu Rumah Tangga | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0278 | Fathur Raihan Al Rohman | Anak | Belum Menikah | L | 08-10-2008 / 17 th | SMA/SMK | Pelajar | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0279 | Raisa Angeliani Rohman | Anak | Belum Menikah | P | 05-07-2012 / 14 th | SMP | Pelajar | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0280 | Ayubi Rafli Al Rohman | Anak | Belum Menikah | L | 20-04-2014 / 12 th | SMP | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0281 | Rindu Shaqueena Rohman | Anak | Belum Menikah | P | 09-05-2017 / 9 th | SD | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak