LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 9
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
002
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Asdi
Nomor KK Utama
3603271908******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga6
Laki-laki5
Perempuan1
Jumlah KK1
Balita0
PUS0
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia1
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0611 | Asdi | Suami | Menikah | L | 03-11-1948 / 77 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0612 | Supiah | Istri | Menikah | P | 06-07-1973 / 53 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0613 | Sunardi | Anak | Belum Menikah | L | 11-08-1990 / 36 th | SMP | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0614 | Roni | Anak | Belum Menikah | L | 12-01-1993 / 33 th | SMP | Swasta | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0615 | Muhamad Nahrawi | Anak | Belum Menikah | L | 01-02-2002 / 24 th | SMP | Swasta | |
| 6 | 36/03/27/2004/2026/0616 | Muhamad Zainudin | Anak | Belum Menikah | L | 04-08-2006 / 20 th | SMP | Buruh Harian Lepas |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak