LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 2
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Suedih
Nomor KK Utama
3603271305******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki2
Perempuan3
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS1
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0107 | Suedih | Suami | Menikah | L | 14-03-1978 / 48 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0108 | Omah | Istri | Menikah | P | 04-02-1985 / 41 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0109 | Nazwa Nuraeni | Anak | Belum Menikah | P | 10-12-2005 / 20 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0110 | Leo Saputra Wijaya | Anak | Belum Menikah | L | 27-04-2011 / 15 th | SMP | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0111 | Bunga Nadhira Alfathunnisa | Anak | Belum Menikah | P | 09-02-2019 / 7 th | SD | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak