LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 8
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
002
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Rusman
Nomor KK Utama
3603271208******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki4
Perempuan1
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0530 | Rusman | Suami | Menikah | L | 27-01-1974 / 52 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0531 | Mulyani | Istri | Menikah | P | 10-11-1980 / 45 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0532 | Ahmad Maulana | Anak | Belum Menikah | L | 12-09-2000 / 26 th | SD | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0533 | Denis Saputra | Anak | Belum Menikah | L | 05-02-2008 / 18 th | SD | Swasta | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0534 | Reza Ramadansyah | Anak | Belum Menikah | L | 01-07-2016 / 10 th | SD | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak