LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 3
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Yusup Lahitani
Nomor KK Utama
3603272212******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki3
Perempuan2
Jumlah KK1
Balita1
PUS1
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0212 | Yusup Lahitani | Suami | Menikah | L | 16-03-1994 / 32 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0213 | Siti Najiah | Istri | Menikah | P | 20-01-1992 / 34 th | SMA/SMK | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0214 | M Nafis Ibnu Yusuf | Anak | Belum Menikah | L | 26-04-2015 / 11 th | SD | Pelajar | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0215 | Abdul Wasi Ibnu Yusup | Anak | Belum Menikah | L | 02-11-2018 / 7 th | SD | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0217 | Nayla Maulidiyah Ibnu Yusuf | Anak | Belum Menikah | P | 22-09-2022 / 4 th | Tidak/Belum Sekolah | Belum Bekerja/Tidak Bekerja |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak