LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 4
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Surman
Nomor KK Utama
3603272405******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki3
Perempuan2
Jumlah KK1
Balita1
PUS1
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0285 | Surman | Suami | Menikah | L | 03-02-1985 / 41 th | SMP | Pedagang | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0286 | Lutfianah | Istri | Menikah | P | 06-12-1993 / 32 th | SMP | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0287 | Muhamad Rizqi Ramadhan | Anak | Belum Menikah | L | 26-08-2010 / 16 th | SMA/SMK | Pelajar | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0288 | Muhamad Reza Maulana | Anak | Belum Menikah | L | 15-06-2014 / 12 th | SD | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0289 | Syaqila Yumna | Anak | Belum Menikah | P | 01-06-2023 / 3 th | Tidak/Belum Sekolah | Belum Bekerja/Tidak Bekerja |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak